Succes voor Ferrari in Bahrein
Ferrari had het seizoen niet beter kunnen beginnen. In Bahrein behaalde het team de 2- beste tijden van de dag. Alonso kon in de 35e ronde de leiding overnemen van Sebastian Vettel, die met een defect in het uitlaatsysteem kampte. Ook massa wist gebruik te maken van het probleem met de Renault, door de tweede plek in te nemen.
Alle ogen waren gericht op de rentree van de zevenvoudige wereldkampioen Michael Schumacher. Schumacher die dit seizoen voor het Duitse Mercedes GP rijdt, behaalde slechts de 6e plaats. Opvallend waren het aantal uitvallers onder de nieuwkomers. Behalve Lotus wisten HRT F1 en Virgin Racing de race niet uit te rijden.
De volgende race staat geplanned op 28 maart in Australie.
Pos | Coureur | Nat | Team | Tijd/Achter | |
1 | 8 | Fernando Alonso | SPA | Ferrari | 1.39.20,396 |
2 | 7 | Felipe Massa | BRA | Ferrari | + 16,099 |
3 | 2 | Lewis Hamilton | ENG | McLaren – Mercedes | + 23,182 |
4 | 5 | Sebastian Vettel | DUI | RedBull – Renault | + 38,799 |
5 | 4 | Nico Rosberg | DUI | Mercedes | + 40,213 |
6 | 3 | Michael Schumacher | DUI | Mercedes | + 44,163 |
7 | 1 | Jenson Button | ENG | McLaren – Mercedes | + 45,280 |
8 | 6 | Mark Webber | AUS | RedBull – Renault | + 46,360 |
9 | 15 | Vitantonio Liuzzi | ITA | Force India – Mercedes | + 53,008 |
10 | 9 | Rubens Barrichello | BRA | Williams – Cosworth | + 1.02,489 |
11 | 11 | Robert Kubica | POL | Renault | + 1.09,093 |
12 | 14 | Adrian Sutil | DUI | Force India – Mercedes | + 1.22,958 |
13 | 17 | Jaime Alguersuari | SPA | Toro Rosso – Ferrari | + 1.32,656 |
14 | 10 | Nico Hülkenberg | DUI | Williams – Cosworth | + 1 ronde |
15 | 19 | Heikki Kovalainen | FIN | Lotus – Cosworth | + 2 ronden |
16r | 16 | Sebastien Buemi | ZWI | Toro Rosso – Ferrari | + 3 ronden |
17r | 18 | Jarno Trulli | ITA | Lotus – Cosworth | + 3 ronden |
r | 22 | Pedro de la Rosa | SPA | BMW Sauber – Ferrari | + 21 ronden |
r | 21 | Bruno Senna | BRA | HRT – Cosworth | + 32 ronden |
r | 24 | Timo Glock | DUI | Virgin – Cosworth | + 33 ronden |
r | 12 | Vitaly Petrov | RUS | Renault | + 36 ronden |
r | 23 | Kamui Kobayashi | JAP | BMW Sauber – Ferrari | + 38 ronden |
r | 25 | Lucas Di Grassi | BRA | Virgin – Cosworth | + 47 ronden |
r | 20 | Karun Chandhok | IND | HRT – Cosworth | + 48 ronden |
Wordt hier niet echt warm van, F1 kan me echt niet meer boeien…
Daarbij geef ik meer om de Ferrari’s voor de gewone baan, en geschiedenis heeft al meermaals uitgewezen dat goede Ferrari prestaties in de F1 resulteren in mindere baan-modellen, en slechte resultaten dan weer mooie modellen oplevert. De 448 is daar bvb het laatste voorbeeld van…
Had gehoopt op meer strijd in de race.
Werd weer een optocht. Niet echt boeiend op deze manier.
Vettel had gewoon gewonnen als zijn bougie geen probleem had gegeven.
Ferrari wel goed voorin natuurlijk.
Dat gejubel over Schumi kan me ook niet boeien.