Fiat verkoop in Amerika met 20% gestegen
Fiat geldt in de VS met de 500-lijn nu als een van de sterkst groeiende merken, met een maandelijkse groei van +20% over de maand april. Van de 500 werden 3849 stuks verkocht. In vergelijking met vorig jaar toen het merk uit Turijn net voet aan wal zette is dat zelfs een toename van +336%. Fiat sluit zich hiermee netjes aan in de rij van groeiende cijfers op naam van de hele groep. Chrysler, Jeep, Dodge en Ram groeiden ook stevig door.
Fiat/Chrysler | April 2012 | April 2011 | groei in% | 2012 | 2011 | groei in% |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | 3,849 | 882 | +336% | 12699 | 1382 | +818% |
FIAT BRAND | 3,849 | 882 | +336% | 12699 | 1382 | +818% |
200 | 13,343 | 8,274 | +61% | 44981 | 18154 | +148% |
Sebring | – | – | – | – | 2327 | – |
300 | 7,763 | 3,263 | +138% | 27729 | 8642 | +221% |
PT Cruiser | – | – | – | – | 1283 | – |
Town & Country | 10,773 | 8,842 | +22% | 38507 | 32769 | +18% |
CHRYSLER BRAND | 31,879 | 20,379 | +56% | 111217 | 63175 | +76% |
Compass | 3,616 | 4,050 | -11% | 12723 | 11443 | +11% |
Patriot | 5,261 | 4,636 | +13% | 21226 | 17843 | +19% |
Wrangler | 12,184 | 9,051 | +35% | 41956 | 31938 | +31% |
Liberty | 5,789 | 4,845 | +19% | 27588 | 20000 | +38% |
Grand Cherokee | 11,834 | 9,802 | +21% | 49337 | 35917 | +37% |
Commander | – | – | – | – | 96 | -100% |
JEEP BRAND | 38,684 | 32,384 | +19% | 152830 | 117237 | +30% |
Caliber | 1,408 | 3,967 | -65% | 6646 | 13574 | -51% |
Avenger | 11,147 | 7,577 | +47% | 32776 | 19325 | +70% |
Charger | 7,991 | 8,485 | -6% | 30496 | 22796 | +34% |
Challenger | 4,102 | 3,617 | +13% | 14626 | 13359 | +9% |
Viper | 0 | 10 | -100% | +20 | 94 | -79% |
Journey | 5,933 | 4,598 | +29% | 24066 | 18778 | +28% |
Caravan | 11,183 | 8,793 | +27% | 45645 | 36721 | +24% |
Nitro | 227 | 2,209 | -90% | 2892 | 8264 | -65% |
Durango | 3,257 | 5,064 | -36% | 14303 | 13386 | +7% |
DODGE BRAND | 45,248 | 44,320 | +2% | 171470 | 146297 | +17% |
Dakota | 39 | 1,580 | -98% | 415 | 5665 | -93% |
Ram P/U | 21,126 | 17,680 | +19% | 88590 | 70419 | +26% |
Cargo Van | 340 | – | New | 1995 | – | New |
RAM BRAND | 21,505 | 19,260 | +12% | 91000 | 76084 | +20% |
TOTAL CHRYSLER GROUP LLC | 141,165 | 117,225 | +20% | 539216 | 404175 | +33% |
TOTAAL CAR | 49,603 | 36,075 | +37% | 169973 | 99653 | +71% |
TOTAAL TRUCKS | 91,562 | 81,150 | +13% | 369243 | 304522 | +21% |
als je weet dat de amerikaanse dealer,gegijzeld word door
de fabrikant,is dat natuurlijk niet echt reel die cijfers.
ervan uitgaande dat fiat deze criteria niet handhaaft,
zullen ze nog beter liggen de cijfers
maar ook ik ben geen cijfer fetisjistzstx!!