FGA verkoopcijfers Nederland juni 2010
Nederland is er economisch gezien beter aan toe dan menig ander land, ondanks de crisis.
Dat zien we ook terug in de autoverkopen. In het eerste half jaar zijn er in ons land 270.503 auto’s verkocht. Dat is 22,3% meer dan na dezelfde periode vorig jaar. De afgelopen maand werden er 51.099 nieuwe auto’s aan de man gebracht. Maar liefst 44,1% meer dan in dezelfde maand in 2009. Fiat Group Automobiles zorgt zelf ook voor een hoop zonneschijn. Iets wat de Italiaanse firma goed kan gebruiken gezien de moeilijke omstandigheden van het moment in landen als Duitsland en Italië.
Fiat doet het extra goed mede dankzij de belastingvrije versies van de Panda, 500, Grande Punto en Punto Evo. De halfjaar toename zit nu op een dikke +30%. De sterke compacte en vooral schone 4 cilinder modellen van Fiat uit de 14% bijtellingsklasse, zijn werkelijk niet aan te slepen momenteel. Zelfs de kleinste dealers zien de vraag stijgen en dus is er steeds meer Fiat te zien op Neerlandsch wegen. We hopen dat met de komst van de Giulietta en de altijd even aantrekkelijke Delta hetzelfde steeds meer zal gelden voor Alfa Romeo en Lancia. De MiTo deed het de afgelopen maand best goed. Van de Giulietta werden er 76 op kenteken gezet. Tot onze verrassing bleef de 159 de afgelopen maand de aantrekkelijke nieuwkomer zelfs nog even de baas.
Alfa Romeo
MiTo: jun.2010: 157 jun.2009: 64 per.tot. 2010: 776 per.tot. 2009: 428
147: jun.2010: – jun.2009: 1 per.tot. 2010: 12 per.tot. 2009: 42
Giulietta: jun.2010: 76 jun.2009: – per.tot. 2010: 80 per.tot. 2009: –
159: jun.2010: 81 jun.2009: 7 per.tot. 2010: 315 per.tot. 2009: 279
GT: jun.2010: 3 jun.2009: 4 per.tot. 2010: 13 per.tot. 2009: 25
Spider: jun.2010: 1 jun.2009: – per.tot. 2010: 10 per.tot. 2009: 3
Brera: jun.2010: 1 jun.2009: 3 per.tot. 2010: 12 per.tot. 2009: 8
Alfa Romeo jun.2010: 319 jun.2009: 80 per.tot. 2010: 1220 per.tot. 2009: 787 (inclusief overige)
Fiat
500: jun.2010: 1156 jun.2009: 615 per.tot. 2010: 4508 per.tot. 2009: 3202
Panda: jun.2010: 1526 jun.2009: 989 per.tot. 2010: 5836 per.tot. 2009: 3039
Punto: jun.2010: 240 jun.2009: 277 per.tot. 2010: 1588 per.tot. 2009: 1354
Sedici: jun.2010: 41 jun.2009: 18 per.tot. 2010: 191 per.tot. 2009: 218
Bravo: jun.2010: 57 jun.2009: 85 per.tot. 2010: 366 per.tot. 2009: 485
Croma: jun.2010: 2 jun.2009: 11 per.tot. 2010: 70 per.tot. 2009: 87
Doblò: jun.2010: 50 jun.2009: 34 per.tot. 2010: 235 per.tot. 2009: 208
Qubo: jun.2010: 15 jun.2009: 17 per.tot. 2010: 65 per.tot. 2009: 108
Fiat: jun.2010: 3099 jun.2009: 2057 per.tot. 2010: 12.945 per.tot. 2009: 8798 (inclusief Fiat personen bedrijfswagens en overige)
Lancia
Ypsilon: jun.2010: 28 jun.2009: 15 per.tot. 2010: 67 per.tot. 2009: 59
Musa: jun.2010: 18 jun.2009: 18 per.tot. 2010: 56 per.tot. 2009: 67
Delta: jun.2010: 29 jun.2009: 67 per.tot. 2010: 182 per.tot. 2009: 377
Phedra: jun.2010: – jun.2009: 1 per.tot. 2010: 6 per.tot. 2009: 17
Lancia: jun.2010: 75 jun.2009: 101 per.tot. 2010: 312 per.tot. 2009: 523 (inclusief overige)
Ferrari
jun.2010: 1 jun.2009: 4 per.tot. 2010: 24 per.tot. 2009: 17
Maserati
jun.2010: 2 jun.2009: 2 per.tot. 2010: 19 per.tot. 2009: 34