Felipe Massa op het podium
Felipe Massa heeft op Albert Park in Melbourne de 3e podiumplaats weten te behalen. Zijn teamgenoot Fernando Alonso slaagde erin direct daarna over de finish te komen. Ferrari kan hierdoor na de tweede race, de eerste plaats in het rijders- en constructeurskampioenschap behouden. De vlak voor de start gevallen regen zorgde voor een spectaculaire crash in de eerste ronde. Fernando Alonso kwam slecht weg en werd vervolgens in de rondte getikt door Button. Michael Schumacher kon Alonso niet ontwijken. Het kostte de Duitser zijn voorvleugel. Schumacher moest naar de pits en Alonso viel terug naar de laatste plaats. Jenson Button wist uiteindelijk met zijn McLaren als eerste over de finish te komen.
De volgende race staat geplanned op 4 april in Maleisië.
Pos | Coureur | Nat | Team | Tijd/Achter | |
1 | 1 | Jenson Button | ENG | McLaren – Mercedes | 1.33.36,531 |
2 | 11 | Robert Kubica | POL | Renault | + 12,034 |
3 | 7 | Felipe Massa | BRA | Ferrari | + 14,488 |
4 | 8 | Fernando Alonso | SPA | Ferrari | + 16,304 |
5 | 4 | Nico Rosberg | DUI | Mercedes | + 16,683 |
6 | 2 | Lewis Hamilton | ENG | McLaren – Mercedes | + 29,898 |
7 | 15 | Vitantonio Liuzzi | ITA | Force India – Mercedes | + 59,847 |
8 | 9 | Rubens Barrichello | BRA | Williams – Cosworth | + 1.00,536 |
9 | 6 | Mark Webber | AUS | RedBull – Renault | + 1.07,319 |
10 | 3 | Michael Schumacher | DUI | Mercedes | + 1.09,391 |
11 | 17 | Jaime Alguersuari | SPA | Toro Rosso – Ferrari | + 1.11,301 |
12 | 22 | Pedro de la Rosa | SPA | BMW Sauber – Ferrari | + 1.14,054 |
13 | 19 | Heikki Kovalainen | FIN | Lotus – Cosworth | + 2 ronden |
14 | 20 | Karun Chandhok | IND | HRT – Cosworth | + 5 ronden |
r | 24 | Timo Glock | DUI | Virgin – Cosworth | + 17 ronden |
r | 25 | Lucas Di Grassi | BRA | Virgin – Cosworth | + 32 ronden |
r | 5 | Sebastian Vettel | DUI | RedBull – Renault | + 33 ronden |
r | 14 | Adrian Sutil | DUI | Force India – Mercedes | + 49 ronden |
r | 12 | Vitaly Petrov | RUS | Renault | + 49 ronden |
r | 21 | Bruno Senna | BRA | HRT – Cosworth | + 54 ronden |
r | 16 | Sebastien Buemi | ZWI | Toro Rosso – Ferrari | + 58 ronden |
r | 10 | Nico Hülkenberg | DUI | Williams – Cosworth | + 58 ronden |
r | 23 | Kamui Kobayashi | JAP | BMW Sauber – Ferrari | + 58 ronden |
r | 18 | Jarno Trulli | ITA | Lotus – Cosworth | + 58 ronden |
super dat Felipe Massa op het podium stont op plaats 3 en Fernando Alonso op plaats 4 heel mooi en een spannende wedstrijd super gereden.Ferrari dit is zo mooi zeker deze plaatsen 3 en 4 in melbourne ! beste prestatie van Felipe Massa in melbourne heel mooi !