F1: Grand Prix Zuid Korea 2010
Ferrari heeft vandaag belangrijke punten binnengehaald. De renstal mocht vandaag de eerste en derde plaats op het podium bekleden. Fernando Alonso profiteerde van het uitvallen van Sebastian Vettel, waardoor hij al eerste over de finish kwam. Ook Felipe Massa mocht vandaag na een moeizame periode eindelijk weer op het podium staan. Door de overwinning van vandaag mag Alonso met nog 2-races te gaan het klassement aanvoeren.
Pos | Coureur | Nat | Nr | Team | Tijd/Achter |
1 | Fernando Alonso | SPA | 8 | Ferrari | 2.48:20,810 |
2 | Lewis Hamilton | ENG | 2 | McLaren – Mercedes | + 14,999 |
3 | Felipe Massa | BRA | 7 | Ferrari | + 30,868 |
4 | Michael Schumacher | DUI | 3 | Mercedes | + 39,688 |
5 | Robert Kubica | POL | 11 | Renault | + 47,734 |
6 | Vitantonio Liuzzi | ITA | 15 | Force India – Mercedes | + 53,571 |
7 | Rubens Barrichello | BRA | 9 | Williams – Cosworth | + 1:09,257 |
8 | Kamui Kobayashi | JAP | 23 | BMW Sauber – Ferrari | + 1:17,889 |
9 | Nick Heidfeld | DUI | 22 | BMW Sauber – Ferrari | + 1:20,107 |
10 | Nico Hülkenberg | DUI | 10 | Williams – Cosworth | + 1:20,851 |
11 | Jaime Alguersuari | SPA | 17 | Toro Rosso – Ferrari | + 1:24,146 |
12 | Jenson Button | ENG | 1 | McLaren – Mercedes | + 1:29,939 |
13 | Heikki Kovalainen | FIN | 19 | Lotus – Cosworth | + 1 ronde |
14 | Bruno Senna | BRA | 21 | HRT – Cosworth | + 2 ronden |
15 | Sakon Yamamoto | JAP | 20 | HRT – Cosworth | + 2 ronden |
r | Adrian Sutil | DUI | 14 | Force India – Mercedes | + 9 ronden |
r | Sebastian Vettel | DUI | 5 | RedBull – Renault | + 10 ronden |
r | Vitaly Petrov | RUS | 12 | Renault | + 16 ronden |
r | Timo Glock | DUI | 24 | Virgin – Cosworth | + 24 ronden |
r | Sebastien Buemi | ZWI | 16 | Toro Rosso – Ferrari | + 25 ronden |
r | Jarno Trulli | ITA | 18 | Lotus – Cosworth | + 30 ronden |
r | Lucas Di Grassi | BRA | 25 | Virgin – Cosworth | + 30 ronden |
r | Mark Webber | AUS | 6 | RedBull – Renault | + 37 ronden |
r | Nico Rosberg | DUI | 4 | Mercedes | + 37 ronden |
Klassement:
Pos | Coureur | Nat | Team | Ptn |
1 | Fernando Alonso | SPA | Ferrari | 231 |
2 | Mark Webber | AUS | RedBull – Renault | 220 |
3 | Lewis Hamilton | ENG | McLaren – Mercedes | 210 |
4 | Sebastian Vettel | DUI | RedBull – Renault | 206 |
5 | Jenson Button | ENG | McLaren – Mercedes | 189 |
6 | Felipe Massa | BRA | Ferrari | 143 |
7 | Robert Kubica | POL | Renault | 124 |
8 | Nico Rosberg | DUI | Mercedes | 122 |
9 | Michael Schumacher | DUI | Mercedes | 66 |
10 | Rubens Barrichello | BRA | Williams – Cosworth | 47 |
11 | Adrian Sutil | DUI | Force India – Mercedes | 47 |
12 | Kamui Kobayashi | JAP | BMW Sauber – Ferrari | 31 |
13 | Vitantonio Liuzzi | ITA | Force India – Mercedes | 21 |
14 | Vitaly Petrov | RUS | Renault | 19 |
15 | Nico Hülkenberg | DUI | Williams – Cosworth | 18 |
16 | Sebastien Buemi | ZWI | Toro Rosso – Ferrari | 8 |
17 | Pedro de la Rosa | SPA | BMW Sauber – Ferrari | 6 |
18 | Nick Heidfeld | DUI | 6 | |
19 | Jaime Alguersuari | SPA | Toro Rosso – Ferrari | 3 |
20 | Heikki Kovalainen | FIN | Lotus – Cosworth | 0 |
21 | Jarno Trulli | ITA | Lotus – Cosworth | 0 |
22 | Karun Chandhok | IND | HRT – Cosworth | 0 |
23 | Bruno Senna | BRA | HRT – Cosworth | 0 |
24 | Lucas Di Grassi | BRA | Virgin – Cosworth | 0 |
25 | Timo Glock | DUI | Virgin – Cosworth | 0 |
26 | Sakon Yamamoto | JAP | 0 | |
27 | Christian Klien | OOS | 0 |
De volgende race zal op 7 november in Brazilië plaatsvinden.
Was een gedenkwaardige race.
Een nieuw Tilke circuit dat op laatste moment de zegen van de Fia kreeg.
Daarna trainingen op een stoffige baan zonder grip.
En op race day regen waardoor er weer geen grip was.
Mooi om te zien dat een rijder als Schumacher tijdens de eindeloze rondes achter de safety car werkte aan zijn regenlijnen.
Daarna een leider in het kampioenschap die door een stuurfout de cardinale fout maakt op de natte curb te komen en daarme zijn auto te verliezen en jammergenoeg de heel goed rijdende Rosberg meeneemt.
Vettel was heer en meester totdat zijn motor de geest geeft.
Zoals vaker dit seizoen heeft hij weer eens pech.
Alonso reed goed en verdiende de overwinning.
Toch wel heel leuk om de blije Italianen onderaan het podium het volkslied te horen meezingen.
Op naar Brazilie.
hoe ging de gezegde ook alweer? beter nog maar 1 betrouwbaar blok in de hand dan 10 ongebruikte die ploffen…