FGA verkoopcijfers Nederland september 2009

AE verkoopcijfers NL

Iedere maand zal AutoEdizione een zo compleet mogelijk overzicht bieden, van de verkoopcijfers van FGA in Nederland en Italië.  Per model, per merk, plus het marktaandeel van het merk/model ten opzichte van het vorige jaar.

 

PERSONENAUTOVERKOPEN                    sept.09 sept.08 cum. 2009 cum. 2008
 Totaal 34.030 41.275 316.612 421.063
         
ALFA ROMEO MITO 89 16 700 88
ALFA ROMEO 147 8 31 64 613
ALFA ROMEO 159 54 78 405 1.647
ALFA ROMEO GT 4 8 33 204
ALFA ROMEO SPIDER 0 0 5 21
ALFA ROMEO BRERA 1 1 11 43
ALFA ROMEO OVERIGE 2 0 14 8
ALFA ROMEO 158 134 1.232 2.624

 

FIAT 500 474 511 4.534 4.575
FIAT PANDA 937 975 5.068 6.442
FIAT PUNTO 447 311 2.272 4.334
FIAT SEDICI 46 30 314 384
FIAT BRAVO 45 111 644 1.719
FIAT CROMA 11 8 115 365
FIAT DOBLO 30 37 277 476
FIAT QUBO 15 0 149 0
FIAT BUS 19 5 110 171
FIAT OVERIGE 1 4 22 74
FIAT 2.025 1.992 13.505   18.540 
  LANCIA YPSILON 15 26 101 252
LANCIA MUSA 14 23 103 227
LANCIA DELTA 38 35 514 83
LANCIA PHEDRA 0 5 17 31
LANCIA OVERIGE 0 0 4 9
LANCIA 67 89 739 602
FIAT GROEP 2.092 2.081 14.244 19.142

 

MASERATI 0 6 40 79
FERRARI 2 1 23 26
Deel dit artikel:

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.