FGA verkoopcijfers Nederland februari 2010
De vorige maand werd er in ons land weer een verbetering voor de markt genoteerd ten op zichte van de tweede maand vorig jaar.
Er zijn 37.786 nieuwe auto’s aan de man gebracht in Nederland in februari, hetgeen 11,3% meer is dan indezelde periode in 2009. Sinds de start van dit jaar zijn er zo’n tien en een half duizend auto’s meer verkocht dan over dezelfde periode 12 maanden geleden. Een herstel dus van iets meer dan 10%, dat ondanks dat nog altijd een schril contrast vormt met 2008. Een tijd die alweer heel ver weg lijkt waarin nog altijd minstens een kwart meer auto’s werden verkocht dan vandaag de dag.
Het goede nieuws komt wat FGA producten betreft van Alfa Romeo. De MiTo werd alweer goed verkocht terwijl Fiat over het algemeen iets lagere cijfers moest noteren en het iets meer van de nieuwe Doblò, Punto en Bravo moest hebben dan van de kleine verkoopgaranties als de 500 en Panda. Lancia heeft het een stuk moeilijker momenteel. Het luxe merk uit Turijn is in eigen land en op sommige markten daarbuiten misschien wel aan de winnende hand, maar in Nederland zorgt de daling in verkopen van met name de Delta voor een matig bezochte showroom. Het geslaagde model is voor de Nederlandse markt misschien iets te exclusief in een segment waar vooral voor VW en Renault wordt gekozen door onze landgenoten. Toch sluiten we niet uit dat Lancia nog voldoende kans heeft om met dit zeer complete en kwalitatief goede model, nieuwe klanten te trekken mede dankzij steeds scherpere prijzen. De Delta heeft genoeg te bieden wat dat betreft. Bij Alfa Romeo werd de Brera werd zelfs weer iets meer verkocht wat wij ons natuurlijk erg goed kunnen voorstellen. Volgens ons is dat de variant die percentueel het meest profiteert van de komt van de 1750 TBI.
Hier volgen de maandcijfers van de Bovag:
Alfa Romeo
MiTo: feb.2010: 165 feb.2009: 92 per.tot. 2010: 330 per.tot. 2009: 232
147: feb.2010: 2 feb.2009: 9 per.tot. 2010: 10 per.tot. 2009: 29
159: feb.2010: 48 feb.2009: 74 per.tot. 2010: 120 per.tot. 2009: 191
GT: feb.2010: 0 feb.2009: 4 per.tot. 2010: 3 per.tot. 2009: 13
Spider: feb.2010: 0 feb.2009: 1 per.tot. 2010: 2 per.tot. 2009: 3
Brera: feb.2010: 3 feb.2009: 1 per.tot. 2010: 5 per.tot. 2009: 3
Alfa Romeo feb.2010: 218 feb.2009: 181 per.tot. 2010: 470 per.tot. 2009: 471
Fiat
500: feb.2010: 481 feb.2009: 376 per.tot. 2010: 1238 per.tot. 2009: 962
Panda: feb.2010: 676 feb.2009: 447 per.tot. 2010: 1545 per.tot. 2009: 745
Punto: feb.2010: 288 feb.2009: 224 per.tot. 2010: 532 per.tot. 2009: 450
Sedici: feb.2010: 29 feb.2009: 24 per.tot. 2010: 74 per.tot. 2009: 63
Bravo: feb.2010: 104 feb.2009: 91 per.tot. 2010: 185 per.tot. 2009: 188
Croma: feb.2010: 22 feb.2009: 13 per.tot. 2010: 44 per.tot. 2009: 31
Doblò: feb.2010: 23 feb.2009: 36 per.tot. 2010: 106 per.tot. 2009: 73
Qubo: feb.2010: 2 feb.2009: 3 per.tot. 2010: 14 per.tot. 2009: 9
Fiat: feb.2010: 1653 feb.2009: 1321 per.tot. 2010: 3871 per.tot. 2009: 2758 (inclusief Fiat personen bedrijfswagens en overige)
Lancia
Ypsilon: feb.2010: 5 feb.2009: 2 per.tot. 2010: 9 per.tot. 2009: 8
Musa: feb.2010: 6 feb.2009: 10 per.tot. 2010: 13 per.tot. 2009: 12
Delta: feb.2010: 18 feb.2009: 80 per.tot. 2010: 62 per.tot. 2009: 162
Phedra: feb.2010: 1 feb.2009: 7 per.tot. 2010: 2 per.tot. 2009: 11
Lancia: feb.2010: 30 feb.2009: 101 per.tot. 2010: 86 per.tot. 2009: 196 (inclusief overige)
Ferrari
feb.2010: 4 feb.2009: 2 per.tot. 2010: 9 per.tot. 2009: 8
Maserati
feb.2010: 2 feb.2009: 3 per.tot. 2010: 6 per.tot. 2009: 18